【2018款飞度配置参数】作为本田旗下一款经典的小型车,2018款飞度(Fit)在设计、动力系统和配置方面都有一定的升级。它以省油、空间灵活、操控性好等特点受到消费者的喜爱。下面是对2018款飞度主要配置参数的总结,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 2018款本田飞度 | 
| 车身结构 | 三厢掀背车 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 车长(mm) | 约4095 | 
| 车宽(mm) | 约1695 | 
| 车高(mm) | 约1460 | 
| 轴距(mm) | 约2530 | 
| 整备质量(kg) | 约1050-1100 | 
二、动力系统
| 项目 | 参数 | 
| 发动机类型 | 1.5L 直列四缸自然吸气 | 
| 最大功率(kW/rpm) | 73/6600 | 
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 134/4800 | 
| 变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速 | 
| 燃料类型 | 汽油 | 
三、安全与驾驶辅助
| 项目 | 配置情况 | 
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 | 
| ABS防抱死系统 | 标配 | 
| EBD电子制动力分配 | 标配 | 
| 倒车雷达 | 部分车型标配 | 
| 倒车影像 | 高配车型可选 | 
| 车道偏离预警 | 高配车型可选 | 
| 自适应巡航 | 高配车型可选 | 
四、舒适与娱乐配置
| 项目 | 配置情况 | 
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) | 
| 中控屏 | 7英寸触控屏(高配) | 
| 蓝牙连接 | 标配 | 
| USB接口 | 标配 | 
| 多媒体系统 | 支持CD/MP3/AUX | 
| 空调出风口 | 前后排均配备 | 
| 座椅材质 | 织物 / 皮质(高配) | 
| 驾驶席电动调节 | 部分车型可选 | 
五、其他配置
| 项目 | 配置情况 | 
| 天窗 | 全景天窗(高配) | 
| 后排座椅放倒 | 支持比例放倒 | 
| 一键启动 | 高配车型可选 | 
| 定速巡航 | 标配 | 
| 皮质方向盘 | 高配车型可选 | 
总结
2018款飞度在保持原有优势的基础上,对内饰、配置以及部分安全功能进行了优化,使其更加符合现代消费者的需求。无论是日常通勤还是家庭使用,飞度都是一款性价比很高的选择。对于注重实用性、经济性和空间灵活性的用户来说,2018款飞度是一个值得考虑的车型。
 
                            

