【2023年8月各地实行的限行规定一览】随着城市交通压力的不断增大,许多城市在夏季对机动车采取了临时或长期的限行政策,以缓解拥堵、减少尾气排放。2023年8月,全国多地继续执行或调整了限行措施,具体如下:
一、总结说明
2023年8月,北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等一线及重点城市均维持了原有的限行规则,部分城市根据天气、空气质量或特殊节假日进行了临时调整。限行方式主要包括尾号限行、区域限行、时间限行等。以下为各主要城市的限行情况汇总。
二、各地限行规定一览(2023年8月)
| 城市 | 限行日期 | 限行方式 | 限行规则 | 备注 |
| 北京 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 周末及法定节假日不限行 |
| 上海 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 节假日及周末不限行 |
| 广州 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分区域有额外限行措施 |
| 深圳 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 高峰时段部分区域限行 |
| 杭州 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分区域实施单双号限行 |
| 成都 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 空气质量较差时可能提前限行 |
| 南京 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分区域限行时间不同 |
| 武汉 | 工作日 | 尾号限行 | 每工作日按车牌尾号限行1个号码(周一至周五分别为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 周末及节假日不限行 |
三、注意事项
- 以上限行规则均为常规安排,如遇重大活动、极端天气或空气质量预警,相关部门可能会临时调整限行措施。
- 建议出行前通过当地交管部门官网或官方APP查询最新限行信息。
- 新能源汽车一般不受限行限制,但部分地区仍有限制政策,需注意地方性规定。
如您计划在8月份前往上述城市,请提前规划出行路线,避免因限行造成不便。同时,鼓励市民多使用公共交通工具,共同维护城市交通环境。


