【09款现代新胜达参数是什么】2009款现代新胜达(Hyundai Santa Fe)是现代汽车在当年推出的一款中型SUV,凭借其较高的性价比和良好的操控性,在国内市场上受到不少消费者的青睐。为了帮助大家更清晰地了解这款车型的配置与性能,下面将对09款现代新胜达的主要参数进行总结,并以表格形式展示。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 现代新胜达(2009款) |
| 品牌 | 现代(Hyundai) |
| 车型类别 | 中型SUV |
| 生产年份 | 2009年 |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分版本) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
二、发动机与动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 2.4L 直列四缸自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 160马力(118kW)@6000rpm |
| 最大扭矩 | 213N·m @4500rpm |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 燃油类型 | 汽油 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4750mm |
| 宽度 | 1890mm |
| 高度 | 1720mm |
| 轴距 | 2700mm |
| 整备质量 | 约1650kg |
| 后备箱容积 | 约500L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
五、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配车型) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 车载导航 | 高配车型可选装 |
| 多功能方向盘 | 高配车型标配 |
| 中控屏 | 部分车型配备 |
六、油耗与排放标准
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 约8.8L/100km(手动挡) |
| 排放标准 | 国四标准 |
总结:
2009款现代新胜达是一款在当时性价比较高的中型SUV,搭载2.4L自然吸气发动机,动力表现稳定,空间宽敞,适合家庭使用。虽然配置上不如后期车型丰富,但其可靠性较强,至今仍有不少车主在使用。如果你正在考虑购买一款二手或经典SUV,09款新胜达是一个值得参考的选项。


