【12款20万以内suv横评】在如今的汽车市场中,SUV凭借其空间大、通过性强、外观时尚等优势,成为越来越多消费者的选择。而预算控制在20万元以内的SUV更是备受关注。本文将对目前市场上热门的12款20万以内SUV进行一次横向评测,从价格、配置、动力、空间、油耗等方面进行全面分析,帮助消费者做出更理性的购车决策。
一、总结概述
本次横评选取了12款在20万元以内的主流SUV车型,涵盖合资品牌与自主品牌,覆盖城市通勤、家庭出行、轻度越野等多种使用场景。通过对各车型的综合表现进行对比,我们可以发现:
- 性价比高的车型普遍在配置和动力上表现均衡;
- 合资品牌在品质和保值率方面仍有一定优势;
- 自主品牌在智能化配置和科技感上更具竞争力;
- 油耗表现因车型不同差异较大,建议根据实际需求选择。
二、表格对比(按价格区间排序)
| 排名 | 车型名称 | 厂商指导价(万元) | 动力系统 | 发动机功率(kW) | 变速箱类型 | 空间表现 | 配置亮点 | 综合油耗(L/100km) | 优点 | 缺点 |
| 1 | 本田CR-V | 16.98-21.38 | 1.5T+CVT | 134 | 自动 | 大 | 操控稳定,保值率高 | 6.5-7.2 | 省油耐用,空间实用 | 内饰较普通,配置略低 |
| 2 | 丰田RAV4荣放 | 16.58-22.58 | 2.0L+CVT | 126 | 自动 | 中 | 耐用性强,质量可靠 | 6.8-7.5 | 品质稳定,维修成本低 | 科技配置较少,动力偏弱 |
| 3 | 日产逍客 | 15.49-18.89 | 1.3T+CVT | 118 | 自动 | 中 | 舒适性好,静音出色 | 6.3-7.0 | 乘坐舒适,操控平稳 | 配置较低,动力一般 |
| 4 | 哈弗H5 | 10.58-14.58 | 2.0T+6MT | 165 | 手动/自动 | 大 | 越野能力强,性价比高 | 7.0-8.0 | 性价比高,适合多路况 | 内饰简陋,配置较少 |
| 5 | 吉利星越L | 13.72-18.52 | 1.5T+7DCT | 133 | 自动 | 大 | 智能化配置丰富,内饰豪华 | 6.5-7.2 | 科技感强,设计现代 | 油耗略高,后期保养成本较高 |
| 6 | 传祺GS4 | 12.68-17.58 | 1.5T+6AT | 124 | 自动 | 中 | 配置丰富,空间合理 | 6.7-7.3 | 品质稳定,性价比高 | 动力稍弱,油耗偏高 |
| 7 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 14.68-17.68 | 插电混动 | 145(电机) | DHT | 大 | 省油环保,续航能力强 | 3.5-5.0 | 燃料成本低,智能化程度高 | 充电设施依赖性强 |
| 8 | 长安CS75 PLUS | 12.49-15.49 | 1.5T+7DCT | 131 | 自动 | 大 | 设计时尚,配置全面 | 6.6-7.1 | 操控灵活,性价比高 | 空间利用率一般 |
| 9 | 奇瑞瑞虎8 Pro | 13.99-17.99 | 1.6T+7DCT | 148 | 自动 | 大 | 安全配置齐全,空间宽敞 | 6.8-7.5 | 动力充沛,配置丰富 | 品牌影响力较弱 |
| 10 | 小鹏G6 | 16.89-20.99 | 纯电动 | 218 | 单速 | 大 | 智能驾驶辅助先进,续航长 | 13.0-15.0 | 科技感强,智能体验佳 | 电池续航受环境影响较大 |
| 11 | 蔚来ES6 | 23.80-30.99 | 纯电动 | 360 | 单速 | 大 | 豪华配置,智能座舱 | 14.0-16.0 | 品牌高端,服务优质 | 价格超出预算范围 |
| 12 | 捷途X90 | 13.99-18.99 | 1.6T+7DCT | 148 | 自动 | 大 | 空间宽敞,适合家庭出行 | 6.9-7.6 | 家庭用车首选,配置丰富 | 配置同级中等,油耗略高 |
三、选购建议
- 注重品牌与保值率:可优先考虑本田CR-V、丰田RAV4;
- 追求性价比与配置:哈弗H5、吉利星越L、长安CS75 PLUS是不错的选择;
- 喜欢新能源车型:比亚迪宋PLUS DM-i、小鹏G6值得重点关注;
- 家庭用户:捷途X90、奇瑞瑞虎8 Pro空间大,适合多口之家。
四、结语
20万元以内的SUV市场竞争激烈,每一款车型都有自己的特色和目标人群。建议消费者根据自身需求,结合试驾体验和实际配置进行综合判断,选择最适合自己的那一款。希望本次横评能为您的购车之路提供参考和帮助。


