【2019款奥迪a4运动款参数】2019款奥迪A4运动版是奥迪品牌在紧凑型豪华轿车市场中的一款重要车型,凭借其动感的外观设计、出色的操控性能以及丰富的配置,受到了众多消费者的青睐。以下是该车型的主要参数总结,帮助您更全面地了解其性能与配置。
一、总体参数概览
| 参数类别 | 具体内容 | 
| 车型名称 | 奥迪A4 运动款(2019款) | 
| 车身结构 | 三厢轿车 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分配置) | 
| 发动机类型 | 1.4T/2.0T 涡轮增压发动机 | 
| 变速器 | 7速双离合变速箱 | 
| 最大功率 | 150马力~252马力(不同配置) | 
| 最大扭矩 | 250牛·米~370牛·米 | 
| 燃油类型 | 汽油 | 
| 车身尺寸 | 长4682mm / 宽1815mm / 高1416mm | 
| 轴距 | 2825mm | 
| 整备质量 | 约1400kg~1600kg | 
二、动力系统参数
| 发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速器 | 燃油经济性(WLTC) | 
| EA888 1.4T | 1.4L | 150马力 | 250牛·米 | 7速双离合 | 6.1L/100km | 
| EA888 2.0T | 2.0L | 190马力 | 320牛·米 | 7速双离合 | 6.7L/100km | 
| EA888 2.0T | 2.0L | 252马力 | 370牛·米 | 7速双离合 | 7.1L/100km | 
三、车身与安全配置
| 配置项 | 是否标配 | 
| LED大灯 | 是 | 
| 自动空调 | 是 | 
| 多功能方向盘 | 是 | 
| 车载导航 | 是 | 
| 倒车影像 | 是 | 
| 胎压监测 | 是 | 
| ABS防抱死系统 | 是 | 
| ESP车身稳定系统 | 是 | 
| 前排侧气囊 | 是 | 
| 前排头部气囊 | 是 | 
四、内饰与舒适性配置
| 配置项 | 是否标配 | 
| 真皮座椅 | 是(部分高配) | 
| 座椅加热 | 否(部分高配) | 
| 座椅通风 | 否(部分高配) | 
| 真空隔音玻璃 | 是 | 
| 天窗 | 是(部分配置) | 
| 空调分区控制 | 是(部分高配) | 
| 语音控制系统 | 是(部分高配) | 
五、总结
2019款奥迪A4运动款在动力、操控和配置方面表现出色,尤其是搭载的1.4T和2.0T涡轮增压发动机,提供了良好的驾驶体验。同时,其丰富的标准配置和较高的安全性,使其成为一款非常有竞争力的中型豪华轿车。如果您正在考虑购买一辆兼具性能与实用性的车型,2019款奥迪A4运动款无疑是一个值得考虑的选择。
                            

