【12年索纳塔八代参数配置】作为现代汽车旗下经典车型之一,索纳塔(Sonata)在2011年至2016年间推出了第八代车型。这款车型在当时以出色的操控性、舒适性和较高的性价比受到广泛欢迎。以下是对2012年款索纳塔八代的参数配置进行的详细总结,帮助用户全面了解该车型的基本信息。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 现代索纳塔第八代(2012款) |
| 生产年份 | 2012年 |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 发动机类型 | 2.0L/2.4L 自然吸气发动机 |
| 变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
| 最大功率 | 163马力(2.0L) / 185马力(2.4L) |
| 最大扭矩 | 197牛·米(2.0L) / 230牛·米(2.4L) |
| 车身尺寸 | 长4865mm / 宽1860mm / 高1445mm |
| 轴距 | 2845mm |
二、动力系统参数
| 项目 | 2.0L 发动机 | 2.4L 发动机 |
| 排量 | 1998cc | 2359cc |
| 气缸数 | 4缸 | 4缸 |
| 压缩比 | 10.4:1 | 10.5:1 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 最大功率(kW/rpm) | 120/6200 | 136/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 197/4500 | 230/4500 |
三、车身与安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| 车身材料 | 高强度钢占比高,结构稳固 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
| 车载导航 | 部分车型配备 |
四、内饰与舒适性配置
| 项目 | 配置情况 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 空调系统 | 自动空调(部分车型) |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(高配) |
| 音响系统 | CD/MP3/USB接口 |
| 方向盘 | 可调节高度和深度 |
| 电动天窗 | 部分车型配备 |
| 电动车窗 | 全车标配 |
| 后排空调出风口 | 高配车型配备 |
五、其他配置亮点
- 油耗表现:综合油耗约7.5-8.5L/100km(2.0L版本)
- 驾驶模式选择:部分车型提供运动/经济模式切换
- 隔音性能:整体隔音效果良好,高速行驶安静
- 保养成本:维修配件普及,保养费用适中
总结
2012年的索纳塔第八代车型在动力、空间、安全及舒适性方面表现出色,是一款性价比较高的家用轿车。无论是日常通勤还是家庭使用,都能满足大多数消费者的需求。对于关注燃油经济性、空间实用性以及品牌口碑的用户来说,这是一款值得考虑的车型。
如需更详细的配置对比或具体车型的详细参数,建议参考官方手册或咨询经销商。


