【东风小康K07二代参数详解如何】东风小康K07二代作为一款定位家用与商用结合的轻型商用车,凭借其较高的性价比和实用性,在市场上受到不少用户的关注。本文将对东风小康K07二代的主要参数进行详细梳理,帮助消费者更好地了解这款车型的性能表现和配置特点。
一、整车基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 东风小康K07二代 |
车身类型 | 微型货车/厢式货车 |
驱动方式 | 前置后驱 |
车身长度(mm) | 约4685 |
车身宽度(mm) | 约1680 |
车身高度(mm) | 约1920 |
轴距(mm) | 约2800 |
最小离地间隙(mm) | 约170 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | KF4A15T |
发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 |
排量(L) | 1.5T |
最大功率(kW/rpm) | 110/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/2000-4000 |
变速箱 | 5挡手动变速箱 |
燃料类型 | 汽油 |
三、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 非独立悬挂(钢板弹簧) |
转向系统 | 机械液压助力转向 |
制动系统 | 前盘后鼓制动 |
四、安全与配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 可选装 |
倒车影像 | 可选装 |
中控系统 | 基础多媒体系统(支持USB/蓝牙) |
五、空间与载重能力
项目 | 参数 |
载货容积(m³) | 约4.5 |
载重量(kg) | 约1000 |
座位数 | 2人(驾驶+副驾) |
六、油耗与续航
项目 | 参数 |
工况油耗(L/100km) | 约7.5-8.5 |
油箱容量(L) | 50 |
续航里程(km) | 约600-700 |
七、价格区间(参考)
东风小康K07二代的价格根据配置不同有所差异,大致在5万-7万元人民币之间,具体以当地经销商报价为准。
总结:
东风小康K07二代是一款集实用性和经济性于一体的轻型商用车,适合城市物流、短途运输及家庭使用。其搭载的1.5T涡轮增压发动机提供了较好的动力输出,配合合理的车身尺寸和载重能力,满足了多种使用场景的需求。对于注重性价比的用户来说,K07二代是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体配置或试驾体验,建议前往当地东风小康授权经销商进行实地咨询与体验。