【标致sw308参数】“标致SW308参数”是许多消费者在选购标致品牌车型时关注的重点内容之一。SW308实际上是标致308的旅行版车型,全称为Peugeot 308 SW。这款车型结合了轿车的舒适性与旅行车的实用性,适合家庭用户和注重空间表现的消费者。
以下是对标致SW308(Peugeot 308 SW)主要参数的总结:
一、基础信息
项目 | 内容 |
车型名称 | Peugeot 308 SW |
品牌 | 标致(Peugeot) |
车型定位 | 紧凑型旅行车 |
生产年份 | 2014年至今(不同地区可能有差异) |
发动机类型 | 汽油/柴油(部分版本支持混合动力) |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、车身尺寸
项目 | 尺寸 |
长度 | 约4597mm |
宽度 | 约1800mm |
高度 | 约1460mm |
轴距 | 约2600mm |
后备箱容积 | 约540L(后排座椅放倒后可扩展至1500L) |
三、动力系统
发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 |
1.2L PureTech | 1199cc | 130马力 | 230Nm | 6速手动/6速自动 |
1.6L THP | 1598cc | 165马力 | 245Nm | 6速自动 |
1.6L HDi | 1560cc | 120马力 | 300Nm | 6速手动/6速自动 |
1.5L e-HDi | 1499cc | 100马力 | 240Nm | 6速自动 |
四、油耗与排放
工况 | 百公里油耗(L) | CO₂排放(g/km) |
城市 | 5.5 - 6.2 | 130 - 145 |
郊外 | 4.2 - 4.8 | 105 - 115 |
综合 | 4.5 - 5.5 | 115 - 135 |
五、安全与配置
配置项 | 说明 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 膝部气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
自适应巡航 | 高配车型配备 |
全景天窗 | 部分高配车型配备 |
车道保持辅助 | 高配车型配备 |
六、总结
标致SW308(Peugeot 308 SW)是一款兼顾实用性和驾驶体验的紧凑型旅行车。它拥有宽敞的内部空间和丰富的配置选择,适合日常通勤及家庭出行。无论是燃油经济性还是安全性,都表现出色。对于追求性价比与舒适性的消费者来说,SW308是一个值得考虑的选择。
如需了解具体年份或配置版本的详细参数,建议参考官方资料或前往当地经销商咨询。