【北京2023年8月限号】北京市自2020年起实施常态化尾号限行措施,旨在缓解交通拥堵、减少空气污染。2023年8月期间,北京市继续执行这一政策,根据车牌尾号不同,每天限制部分车辆上路行驶。以下是对2023年8月北京限号情况的总结。
一、限号规则简述
北京的限号规则为:工作日(周一至周五)每天限制两个尾号的车辆上路,具体为:
- 周一:限行尾号为 1和6
- 周二:限行尾号为 2和7
- 周三:限行尾号为 3和8
- 周四:限行尾号为 4和9
- 周五:限行尾号为 5和0
周末(周六、周日)以及法定节假日不限行。
需要注意的是,新能源汽车(绿牌)不受限行限制,且部分区域如北京奥林匹克中心区等特定区域有额外限行政策。
二、2023年8月限号安排表
| 日期 | 星期 | 限行尾号 |
| 2023-08-01 | 周二 | 2和7 |
| 2023-08-02 | 周三 | 3和8 |
| 2023-08-03 | 周四 | 4和9 |
| 2023-08-04 | 周五 | 5和0 |
| 2023-08-05 | 周六 | 不限行 |
| 2023-08-06 | 周日 | 不限行 |
| 2023-08-07 | 周一 | 1和6 |
| 2023-08-08 | 周二 | 2和7 |
| 2023-08-09 | 周三 | 3和8 |
| 2023-08-10 | 周四 | 4和9 |
| 2023-08-11 | 周五 | 5和0 |
| 2023-08-12 | 周六 | 不限行 |
| 2023-08-13 | 周日 | 不限行 |
| 2023-08-14 | 周一 | 1和6 |
| 2023-08-15 | 周二 | 2和7 |
| 2023-08-16 | 周三 | 3和8 |
| 2023-08-17 | 周四 | 4和9 |
| 2023-08-18 | 周五 | 5和0 |
| 2023-08-19 | 周六 | 不限行 |
| 2023-08-20 | 周日 | 不限行 |
| 2023-08-21 | 周一 | 1和6 |
| 2023-08-22 | 周二 | 2和7 |
| 2023-08-23 | 周三 | 3和8 |
| 2023-08-24 | 周四 | 4和9 |
| 2023-08-25 | 周五 | 5和0 |
| 2023-08-26 | 周六 | 不限行 |
| 2023-08-27 | 周日 | 不限行 |
| 2023-08-28 | 周一 | 1和6 |
| 2023-08-29 | 周二 | 2和7 |
| 2023-08-30 | 周三 | 3和8 |
| 2023-08-31 | 周四 | 4和9 |
三、温馨提示
1. 限行时间一般为早上7:00至晚上9:00。
2. 节假日前后的限行安排可能会有所调整,建议出行前查看最新通知。
3. 使用导航软件时,可设置“避开限行”功能,避免违规。
通过合理规划出行方式,可以有效避开限行影响,提升通勤效率。


