【陆巡5700参数配置表】作为丰田旗下经典的越野车型,陆地巡洋舰(Land Cruiser)系列一直以强悍的性能、耐用性和可靠性著称。其中,陆巡5700是该系列中的一款高端车型,主要面向注重越野性能与豪华体验的用户群体。以下是对陆巡5700的主要参数和配置进行总结,并以表格形式呈现,方便读者快速了解其核心信息。
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型名称 | 陆巡5700 |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车型定位 | 高端越野SUV |
发动机类型 | V8 5.7L 自然吸气发动机 |
最大功率 | 381马力(284kW) |
最大扭矩 | 544牛·米 |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
驱动方式 | 全时四驱(带低速四驱模式) |
轴距 | 3000mm |
整备质量 | 约2650kg |
油耗(综合) | 约12.5L/100km |
排放标准 | 国六 |
二、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 5065mm |
宽度 | 1980mm |
高度 | 1945mm |
车门数 | 5门 |
座位数 | 5座(可选7座) |
后备箱容积 | 约600L(后排座椅放倒后可达2000L) |
三、内饰与配置
项目 | 配置说明 |
中控系统 | 12.3英寸触控屏,支持CarPlay、Android Auto |
音响系统 | JBL品牌音响系统 |
空调系统 | 自动双区空调 |
座椅材质 | 真皮+织物混搭,前排座椅加热/通风 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、6个安全气囊 |
辅助驾驶 | 倒车影像、前后雷达、盲点监测、车道保持辅助 |
外观配置 | LED大灯、全景天窗、电动尾门、铝合金轮毂 |
四、越野性能
项目 | 配置说明 |
最小离地间隙 | 230mm |
最大涉水深度 | 700mm |
差速锁 | 前/后桥电控差速锁 |
越野模式 | 三种地形选择(沙地、泥地、岩石) |
离合器 | 机械式分动箱控制 |
转向系统 | 电动助力转向 |
五、总结
陆巡5700凭借其强大的V8发动机、丰富的越野配置以及豪华的内饰设计,成为一款兼具实用性和舒适性的高端越野车型。无论是城市通勤还是复杂路况下的越野需求,它都能提供出色的性能表现。对于追求品质与性能并重的消费者来说,陆巡5700无疑是一个值得考虑的选择。
如需更详细的配置对比或具体年份车型信息,建议查阅官方资料或咨询当地经销商。