【02雅马哈fz1s参数】作为一款经典的运动型摩托车,02款雅马哈FZ1S自推出以来便以其出色的操控性和动力表现受到众多骑手的喜爱。尽管该车型已停产多年,但其技术参数依然具有参考价值,尤其对喜欢复古风格或追求性能的车友来说,了解其配置是很有必要的。
以下是02雅马哈FZ1S的主要参数总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 雅马哈 FZ1S(2002款) |
| 生产年份 | 2002年 |
| 类型 | 运动型踏板车 |
| 发动机类型 | 单缸四冲程水冷发动机 |
| 排量 | 150cc |
| 变速方式 | 自动无级变速(CVT) |
| 前后悬架 | 前叉+后减震 |
| 制动系统 | 前碟刹 + 后鼓刹 |
二、动力与性能参数
| 项目 | 参数 |
| 最大马力 | 约13.5匹(7500转) |
| 最大扭矩 | 约12.5牛·米(6000转) |
| 最高时速 | 约90-100km/h(视路况而定) |
| 燃油效率 | 约40-50公里/升(城市道路) |
| 油箱容量 | 6.5升 |
三、车身与尺寸
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 约1850mm |
| 车宽 | 约680mm |
| 车高 | 约1080mm |
| 座高 | 约780mm |
| 干重 | 约125kg |
| 轴距 | 约1270mm |
四、其他配置
| 项目 | 参数 |
| 灯光系统 | 前LED灯 + 尾灯 |
| 仪表盘 | 机械指针式仪表 |
| 车架结构 | 铝合金双摇臂结构 |
| 轮胎规格 | 前100/80-12,后120/70-12 |
| 转向角度 | 约30度(左右各15度) |
五、总结
02款雅马哈FZ1S是一款兼具实用性与运动感的小排量踏板车,适合城市通勤和短途出行。虽然它的动力不算强劲,但在日常使用中表现稳定,维护成本较低,且外观设计经典,至今仍有不少爱好者收藏和使用。如果你正在考虑购买二手FZ1S,建议重点检查发动机状态、变速箱运行情况以及轮胎磨损程度,以确保车辆的安全性与可靠性。


