【陆巡5700的参数是多少】丰田陆地巡洋舰(Land Cruiser)作为一款经典的越野车型,深受全球用户的喜爱。其中,陆巡5700是该系列中的一款高性能版本,凭借其强大的动力、坚固的车身结构和出色的越野能力,成为许多越野爱好者的心头好。那么,陆巡5700的具体参数有哪些呢?以下是对该车型的主要参数进行的总结。
一、基本参数
参数项目 | 参数内容 |
车型名称 | 丰田陆地巡洋舰 5700 |
生产厂商 | 丰田汽车公司 |
车身类型 | SUV |
驱动方式 | 全时四驱(部分配置)或分时四驱 |
发动机型号 | 1UR-FE 或 2UZ-FE(根据年份不同) |
排量 | 5.7L |
最大功率 | 约285马力(212kW) |
最大扭矩 | 约380牛·米 |
变速箱 | 5速自动变速箱 |
轴距 | 约2850mm |
整备质量 | 约2400-2600kg |
最高车速 | 约150km/h |
燃料类型 | 汽油 |
燃油消耗(综合) | 约12-14L/100km |
二、车身尺寸
尺寸项目 | 参数内容 |
长度 | 约4950mm |
宽度 | 约1980mm |
高度 | 约1920mm |
轮距(前/后) | 1680mm / 1680mm |
最小离地间隙 | 约210mm |
油箱容积 | 约90L |
储物空间 | 后排可放倒,最大可达约2000L |
三、越野性能
性能项目 | 参数内容 |
差速锁 | 前/后差速锁(部分高配) |
越野模式 | 四驱低速挡、沙地/泥地模式等 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘/后盘式制动 |
悬挂系统 | 前双叉臂+后整体桥悬挂 |
四、安全与配置
配置项目 | 参数内容 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
ABS防抱死 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
倒车雷达/影像 | 高配车型配备 |
天窗 | 全景天窗(部分车型) |
中控系统 | 支持蓝牙、USB、导航等 |
座椅材质 | 皮革/织物(根据配置) |
五、总结
陆巡5700是一款集强大动力、舒适性与越野能力于一身的SUV,适合追求极限驾驶体验的用户。无论是城市通勤还是野外探险,它都能提供可靠的性能表现。如果你正在考虑购买一辆高性能的越野车型,陆巡5700无疑是一个值得考虑的选择。
如需了解更多关于该车型的详细信息或最新配置变化,建议咨询当地经销商或查阅官方资料。